400-860-9767
邮箱:227702686@qq.com
地址:河(he)北省石家庄(zhuang)市栾城区东留(liu)营
NB-IOT物联网水表 | ||||||||
性能特点 | ||||||||
NB-IOT物联网远传直读水表是我司自行研制的一款便于远程抄表及控制的远传水表。采用我司直读水表为计量基础,通过NB-IOT窄带蜂窝物联网进行物联,实现对水表使用水量的自动远程抄表无线远传,无需布线,无需集中器,施工简单上传频率灵活设置;数据上传周期可设置,满足不同客户管理需求系统采用C/S构架; 系统稳定,安全,可支持在线升级具有欠压关阀,计量异常,强磁干扰等多重故障检测和自动上报功能采用微功耗设计,内置鲤电池,使用寿命大于6年。 | ||||||||
技术参数 | ||||||||
项目 | 技术标准 | |||||||
工作电压 | 内置3.6V锂氩标准ER26500M电池 | |||||||
静态工作电流 | ≤15μA | |||||||
通信工作电流 | ≤200mA | |||||||
电池使用寿命 | 内置电池>6-10年 | |||||||
防护等级 | IIP68 | |||||||
射频参数 | 网络制式:NB-IOT | |||||||
频率:850MHz | ||||||||
发射功率:23dBm | ||||||||
灵敏度:-129dBm | ||||||||
使用条件 | 环境温度0℃-40℃ | |||||||
较大允许工作压力等于1.0MPa |