400-860-9767
邮箱(xiang):227702686@qq.com
地址:河北省石家庄(zhuang)市栾(luan)城区东留营(ying)
无线远传水表(大口径NB-IOT) | ||||||||
性能特点 | ||||||||
云端控制,大数据处理。内置NB-IOT芯片,任何移动信号覆盖的区域,均可实现表具与服务器的直接连接。通过NB-IOT通讯达到表具的阀门控制、数据交换等功能服务器客户端直观展示表具信息。安装方便,无外接通信线,即装即用。采用双干簧管计量,同时具有磁攻击检测功能,自动进行磁干扰、低压等故障检测,水表信息定时传输至服务器使用简单,功能强大。低功耗,大容量电池保证长时间可靠工作。表端内置专用存储芯片,并检测到掉电时,立即保存掉电前的数据,保证数据安全。 | ||||||||
技术参数 | ||||||||
项目 | 技术标准 | |||||||
工作电压 | 内置3.6V锂氩标准ER26500M电池 | |||||||
静态工作电流 | ≤15μA | |||||||
通信工作电流 | ≤200mA | |||||||
电池使用寿命 | 内置电池>6-10年 | |||||||
防护等级 | IIP68 | |||||||
射频参数 | 网络制式:NB-IOT | |||||||
频率:850MHz | ||||||||
发射功率:23dBm | ||||||||
灵敏度:-129dBm | ||||||||
使用条件 | 环境温度0℃-40℃ | |||||||
允许工作压力等于1.0MPa |